ミニロト予想研究所 トップページ
・2025年07月17日(木)
・抽選日まで5日です |

1週間無利息 キャッシング 「ノーローン」
|
ミニロト
同時出現数字データ
データ範囲 : 全データ
|
|
数字 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 数字 |
01 | 01 | 42 | 46 | 29 | 44 | 43 | 36 | 38 | 34 | 38 | 54 | 35 | 33 | 50 | 42 | 38 | 37 | 45 | 32 | 34 | 43 | 33 | 40 | 24 | 42 | 39 | 42 | 39 | 44 | 42 | 42 | 01 |
02 | 42 | 02 | 57 | 49 | 52 | 33 | 44 | 38 | 38 | 45 | 60 | 37 | 55 | 45 | 46 | 50 | 38 | 41 | 48 | 41 | 40 | 52 | 49 | 53 | 40 | 41 | 46 | 46 | 46 | 43 | 45 | 02 |
03 | 46 | 57 | 03 | 50 | 53 | 40 | 46 | 47 | 46 | 46 | 60 | 42 | 41 | 56 | 43 | 48 | 45 | 40 | 47 | 40 | 35 | 53 | 51 | 40 | 46 | 49 | 43 | 32 | 40 | 37 | 56 | 03 |
04 | 29 | 49 | 50 | 04 | 43 | 38 | 48 | 36 | 50 | 45 | 57 | 40 | 42 | 44 | 45 | 57 | 36 | 41 | 46 | 35 | 37 | 52 | 38 | 42 | 37 | 52 | 46 | 40 | 35 | 41 | 49 | 04 |
05 | 44 | 52 | 53 | 43 | 05 | 53 | 42 | 39 | 38 | 34 | 55 | 51 | 34 | 55 | 46 | 48 | 46 | 52 | 45 | 50 | 47 | 48 | 47 | 40 | 40 | 38 | 47 | 42 | 46 | 45 | 35 | 05 |
06 | 43 | 33 | 40 | 38 | 53 | 06 | 24 | 46 | 33 | 43 | 48 | 38 | 32 | 40 | 40 | 34 | 49 | 41 | 34 | 45 | 41 | 43 | 46 | 35 | 35 | 30 | 40 | 36 | 39 | 37 | 49 | 06 |
07 | 36 | 44 | 46 | 48 | 42 | 24 | 07 | 38 | 38 | 38 | 52 | 37 | 41 | 51 | 36 | 45 | 51 | 54 | 42 | 35 | 47 | 42 | 43 | 38 | 48 | 41 | 47 | 38 | 32 | 44 | 47 | 07 |
08 | 38 | 38 | 47 | 36 | 39 | 46 | 38 | 08 | 37 | 39 | 49 | 44 | 34 | 47 | 37 | 36 | 40 | 42 | 45 | 32 | 42 | 40 | 41 | 41 | 33 | 39 | 44 | 40 | 31 | 45 | 45 | 08 |
09 | 34 | 38 | 46 | 50 | 38 | 33 | 38 | 37 | 09 | 33 | 47 | 35 | 39 | 45 | 40 | 45 | 35 | 46 | 42 | 31 | 45 | 46 | 41 | 41 | 36 | 40 | 43 | 35 | 46 | 41 | 49 | 09 |
10 | 38 | 45 | 46 | 45 | 34 | 43 | 38 | 39 | 33 | 10 | 43 | 41 | 44 | 39 | 47 | 51 | 39 | 51 | 36 | 49 | 48 | 50 | 50 | 51 | 40 | 30 | 47 | 45 | 39 | 43 | 51 | 10 |
11 | 54 | 60 | 60 | 57 | 55 | 48 | 52 | 49 | 47 | 43 | 11 | 46 | 48 | 48 | 47 | 56 | 49 | 57 | 49 | 50 | 42 | 59 | 59 | 46 | 46 | 54 | 42 | 53 | 50 | 55 | 54 | 11 |
12 | 35 | 37 | 42 | 40 | 51 | 38 | 37 | 44 | 35 | 41 | 46 | 12 | 45 | 49 | 38 | 39 | 45 | 44 | 40 | 41 | 34 | 49 | 46 | 46 | 39 | 32 | 42 | 45 | 24 | 48 | 43 | 12 |
13 | 33 | 55 | 41 | 42 | 34 | 32 | 41 | 34 | 39 | 44 | 48 | 45 | 13 | 33 | 45 | 52 | 40 | 49 | 53 | 38 | 43 | 39 | 40 | 42 | 43 | 35 | 40 | 39 | 35 | 37 | 39 | 13 |
14 | 50 | 45 | 56 | 44 | 55 | 40 | 51 | 47 | 45 | 39 | 48 | 49 | 33 | 14 | 42 | 43 | 46 | 36 | 45 | 51 | 48 | 50 | 48 | 43 | 54 | 47 | 46 | 42 | 42 | 51 | 49 | 14 |
15 | 42 | 46 | 43 | 45 | 46 | 40 | 36 | 37 | 40 | 47 | 47 | 38 | 45 | 42 | 15 | 33 | 38 | 40 | 34 | 41 | 41 | 53 | 38 | 33 | 42 | 44 | 31 | 36 | 38 | 37 | 42 | 15 |
16 | 38 | 50 | 48 | 57 | 48 | 34 | 45 | 36 | 45 | 51 | 56 | 39 | 52 | 43 | 33 | 16 | 46 | 52 | 47 | 46 | 41 | 51 | 47 | 51 | 38 | 42 | 48 | 52 | 48 | 49 | 57 | 16 |
17 | 37 | 38 | 45 | 36 | 46 | 49 | 51 | 40 | 35 | 39 | 49 | 45 | 40 | 46 | 38 | 46 | 17 | 42 | 52 | 50 | 40 | 46 | 48 | 44 | 41 | 35 | 34 | 39 | 46 | 46 | 42 | 17 |
18 | 45 | 41 | 40 | 41 | 52 | 41 | 54 | 42 | 46 | 51 | 57 | 44 | 49 | 36 | 40 | 52 | 42 | 18 | 43 | 54 | 52 | 48 | 42 | 36 | 47 | 35 | 44 | 38 | 38 | 54 | 51 | 18 |
19 | 32 | 48 | 47 | 46 | 45 | 34 | 42 | 45 | 42 | 36 | 49 | 40 | 53 | 45 | 34 | 47 | 52 | 43 | 19 | 49 | 51 | 51 | 54 | 43 | 41 | 40 | 49 | 53 | 42 | 40 | 47 | 19 |
20 | 34 | 41 | 40 | 35 | 50 | 45 | 35 | 32 | 31 | 49 | 50 | 41 | 38 | 51 | 41 | 46 | 50 | 54 | 49 | 20 | 38 | 46 | 43 | 44 | 44 | 34 | 50 | 45 | 37 | 34 | 43 | 20 |
21 | 43 | 40 | 35 | 37 | 47 | 41 | 47 | 42 | 45 | 48 | 42 | 34 | 43 | 48 | 41 | 41 | 40 | 52 | 51 | 38 | 21 | 54 | 54 | 42 | 51 | 36 | 61 | 49 | 37 | 44 | 42 | 21 |
22 | 33 | 52 | 53 | 52 | 48 | 43 | 42 | 40 | 46 | 50 | 59 | 49 | 39 | 50 | 53 | 51 | 46 | 48 | 51 | 46 | 54 | 22 | 41 | 44 | 49 | 46 | 60 | 43 | 44 | 41 | 42 | 22 |
23 | 40 | 49 | 51 | 38 | 47 | 46 | 43 | 41 | 41 | 50 | 59 | 46 | 40 | 48 | 38 | 47 | 48 | 42 | 54 | 43 | 54 | 41 | 23 | 45 | 40 | 36 | 40 | 46 | 45 | 44 | 48 | 23 |
24 | 24 | 53 | 40 | 42 | 40 | 35 | 38 | 41 | 41 | 51 | 46 | 46 | 42 | 43 | 33 | 51 | 44 | 36 | 43 | 44 | 42 | 44 | 45 | 24 | 46 | 35 | 51 | 45 | 44 | 37 | 48 | 24 |
25 | 42 | 40 | 46 | 37 | 40 | 35 | 48 | 33 | 36 | 40 | 46 | 39 | 43 | 54 | 42 | 38 | 41 | 47 | 41 | 44 | 51 | 49 | 40 | 46 | 25 | 42 | 41 | 35 | 34 | 43 | 47 | 25 |
26 | 39 | 41 | 49 | 52 | 38 | 30 | 41 | 39 | 40 | 30 | 54 | 32 | 35 | 47 | 44 | 42 | 35 | 35 | 40 | 34 | 36 | 46 | 36 | 35 | 42 | 26 | 44 | 44 | 36 | 39 | 45 | 26 |
27 | 42 | 46 | 43 | 46 | 47 | 40 | 47 | 44 | 43 | 47 | 42 | 42 | 40 | 46 | 31 | 48 | 34 | 44 | 49 | 50 | 61 | 60 | 40 | 51 | 41 | 44 | 27 | 40 | 52 | 45 | 45 | 27 |
28 | 39 | 46 | 32 | 40 | 42 | 36 | 38 | 40 | 35 | 45 | 53 | 45 | 39 | 42 | 36 | 52 | 39 | 38 | 53 | 45 | 49 | 43 | 46 | 45 | 35 | 44 | 40 | 28 | 45 | 40 | 38 | 28 |
29 | 44 | 46 | 40 | 35 | 46 | 39 | 32 | 31 | 46 | 39 | 50 | 24 | 35 | 42 | 38 | 48 | 46 | 38 | 42 | 37 | 37 | 44 | 45 | 44 | 34 | 36 | 52 | 45 | 29 | 39 | 41 | 29 |
30 | 42 | 43 | 37 | 41 | 45 | 37 | 44 | 45 | 41 | 43 | 55 | 48 | 37 | 51 | 37 | 49 | 46 | 54 | 40 | 34 | 44 | 41 | 44 | 37 | 43 | 39 | 45 | 40 | 39 | 30 | 49 | 30 |
31 | 42 | 45 | 56 | 49 | 35 | 49 | 47 | 45 | 49 | 51 | 54 | 43 | 39 | 49 | 42 | 57 | 42 | 51 | 47 | 43 | 42 | 42 | 48 | 48 | 47 | 45 | 45 | 38 | 41 | 49 | 31 | 31 |
数字 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 数字 |
データ分析メニュー
当選番号一覧 |
ミニロトの当選番号と各等級の当選口数と当選金額を一覧で表示しています。過去の当選番号の確認などに便利です。 |
奇数偶数・前半後半 |
ミニロトの当選番号の奇数偶数の割合や前半(01〜15)後半(16〜31)の割合を表示しています。一番下にそれぞれの合計と平均も表示しています。 |
累計データ |
ミニロトの当選番号の累計データを表示しています。各数字別やボーナスでの累計や総合計を表示しています。 |
同時出現数字データ |
ミニロトの当選番号で同時に出現した数字を集計したデータ表示しています。数字の相性を確認できます。 |
次回出現数字データ |
ミニロトの当選番号で「ある数字が出現した次の回に出現した数字」を集計したデータを表示しています。
|
気になる数字 |
各数字に対する「累計データ」「同時出現数字データ」「次回出現数字データ」を表示します。累計値の降順に並べ変えたデータも表示しているので見やすいです。気になる数字のデータ分析を一度に確認できます。
|
|
|