同時出現数字【04】 数字 昇順 |
数字 |
累計値 |
01 | 29 |
02 | 49 |
03 | 50 |
04 | 0 |
05 | 43 |
06 | 38 |
07 | 48 |
08 | 36 |
09 | 50 |
10 | 45 |
11 | 57 |
12 | 40 |
13 | 42 |
14 | 44 |
15 | 45 |
16 | 57 |
17 | 36 |
18 | 41 |
19 | 46 |
20 | 35 |
21 | 37 |
22 | 52 |
23 | 38 |
24 | 42 |
25 | 37 |
26 | 52 |
27 | 46 |
28 | 40 |
29 | 35 |
30 | 41 |
31 | 49 |
|
同時出現数字【04】 累計値 降順 |
数字 |
累計値 |
11 | 57 |
16 | 57 |
22 | 52 |
26 | 52 |
03 | 50 |
09 | 50 |
02 | 49 |
31 | 49 |
07 | 48 |
19 | 46 |
27 | 46 |
10 | 45 |
15 | 45 |
14 | 44 |
05 | 43 |
13 | 42 |
24 | 42 |
18 | 41 |
30 | 41 |
12 | 40 |
28 | 40 |
06 | 38 |
23 | 38 |
21 | 37 |
25 | 37 |
08 | 36 |
17 | 36 |
20 | 35 |
29 | 35 |
01 | 29 |
04 | 0 |
|
次回出現数字【04】 数字 昇順 |
数字 |
累計値 |
01 | 40 |
02 | 51 |
03 | 57 |
04 | 55 |
05 | 59 |
06 | 45 |
07 | 62 |
08 | 45 |
09 | 40 |
10 | 51 |
11 | 70 |
12 | 47 |
13 | 55 |
14 | 65 |
15 | 44 |
16 | 45 |
17 | 47 |
18 | 57 |
19 | 46 |
20 | 51 |
21 | 52 |
22 | 44 |
23 | 49 |
24 | 43 |
25 | 50 |
26 | 51 |
27 | 50 |
28 | 47 |
29 | 40 |
30 | 49 |
31 | 47 |
|
次回出現数字【04】 累計値 降順 |
数字 |
累計値 |
11 | 70 |
14 | 65 |
07 | 62 |
05 | 59 |
03 | 57 |
18 | 57 |
04 | 55 |
13 | 55 |
21 | 52 |
02 | 51 |
10 | 51 |
20 | 51 |
26 | 51 |
25 | 50 |
27 | 50 |
23 | 49 |
30 | 49 |
12 | 47 |
17 | 47 |
28 | 47 |
31 | 47 |
19 | 46 |
06 | 45 |
08 | 45 |
16 | 45 |
15 | 44 |
22 | 44 |
24 | 43 |
01 | 40 |
09 | 40 |
29 | 40 |
|