同時出現数字【14】 数字 昇順 |
数字 |
累計値 |
01 | 49 |
02 | 45 |
03 | 54 |
04 | 44 |
05 | 54 |
06 | 38 |
07 | 51 |
08 | 47 |
09 | 45 |
10 | 39 |
11 | 47 |
12 | 49 |
13 | 32 |
14 | 0 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 45 |
18 | 36 |
19 | 44 |
20 | 49 |
21 | 47 |
22 | 48 |
23 | 47 |
24 | 42 |
25 | 54 |
26 | 47 |
27 | 45 |
28 | 41 |
29 | 42 |
30 | 51 |
31 | 48 |
|
同時出現数字【14】 累計値 降順 |
数字 |
累計値 |
03 | 54 |
05 | 54 |
25 | 54 |
07 | 51 |
30 | 51 |
01 | 49 |
12 | 49 |
20 | 49 |
22 | 48 |
31 | 48 |
08 | 47 |
11 | 47 |
21 | 47 |
23 | 47 |
26 | 47 |
02 | 45 |
09 | 45 |
17 | 45 |
27 | 45 |
04 | 44 |
19 | 44 |
16 | 43 |
15 | 42 |
24 | 42 |
29 | 42 |
28 | 41 |
10 | 39 |
06 | 38 |
18 | 36 |
13 | 32 |
14 | 0 |
|
次回出現数字【14】 数字 昇順 |
数字 |
累計値 |
01 | 46 |
02 | 65 |
03 | 63 |
04 | 45 |
05 | 58 |
06 | 40 |
07 | 51 |
08 | 46 |
09 | 46 |
10 | 53 |
11 | 50 |
12 | 52 |
13 | 56 |
14 | 68 |
15 | 46 |
16 | 52 |
17 | 53 |
18 | 59 |
19 | 57 |
20 | 58 |
21 | 52 |
22 | 52 |
23 | 44 |
24 | 57 |
25 | 46 |
26 | 53 |
27 | 61 |
28 | 49 |
29 | 45 |
30 | 60 |
31 | 55 |
|
次回出現数字【14】 累計値 降順 |
数字 |
累計値 |
14 | 68 |
02 | 65 |
03 | 63 |
27 | 61 |
30 | 60 |
18 | 59 |
05 | 58 |
20 | 58 |
19 | 57 |
24 | 57 |
13 | 56 |
31 | 55 |
10 | 53 |
17 | 53 |
26 | 53 |
12 | 52 |
16 | 52 |
21 | 52 |
22 | 52 |
07 | 51 |
11 | 50 |
28 | 49 |
01 | 46 |
08 | 46 |
09 | 46 |
15 | 46 |
25 | 46 |
04 | 45 |
29 | 45 |
23 | 44 |
06 | 40 |
|