同時出現数字【16】 数字 昇順 |
数字 |
累計値 |
01 | 38 |
02 | 50 |
03 | 47 |
04 | 55 |
05 | 46 |
06 | 32 |
07 | 45 |
08 | 35 |
09 | 43 |
10 | 51 |
11 | 55 |
12 | 37 |
13 | 51 |
14 | 43 |
15 | 33 |
16 | 0 |
17 | 45 |
18 | 51 |
19 | 47 |
20 | 45 |
21 | 40 |
22 | 50 |
23 | 47 |
24 | 50 |
25 | 37 |
26 | 40 |
27 | 45 |
28 | 48 |
29 | 45 |
30 | 49 |
31 | 55 |
|
同時出現数字【16】 累計値 降順 |
数字 |
累計値 |
04 | 55 |
11 | 55 |
31 | 55 |
10 | 51 |
13 | 51 |
18 | 51 |
02 | 50 |
22 | 50 |
24 | 50 |
30 | 49 |
28 | 48 |
03 | 47 |
19 | 47 |
23 | 47 |
05 | 46 |
07 | 45 |
17 | 45 |
20 | 45 |
27 | 45 |
29 | 45 |
09 | 43 |
14 | 43 |
21 | 40 |
26 | 40 |
01 | 38 |
12 | 37 |
25 | 37 |
08 | 35 |
15 | 33 |
06 | 32 |
16 | 0 |
|
次回出現数字【16】 数字 昇順 |
数字 |
累計値 |
01 | 31 |
02 | 66 |
03 | 55 |
04 | 56 |
05 | 40 |
06 | 34 |
07 | 52 |
08 | 49 |
09 | 60 |
10 | 48 |
11 | 76 |
12 | 45 |
13 | 55 |
14 | 60 |
15 | 47 |
16 | 62 |
17 | 58 |
18 | 47 |
19 | 54 |
20 | 61 |
21 | 52 |
22 | 51 |
23 | 65 |
24 | 55 |
25 | 51 |
26 | 47 |
27 | 46 |
28 | 58 |
29 | 52 |
30 | 38 |
31 | 55 |
|
次回出現数字【16】 累計値 降順 |
数字 |
累計値 |
11 | 76 |
02 | 66 |
23 | 65 |
16 | 62 |
20 | 61 |
09 | 60 |
14 | 60 |
17 | 58 |
28 | 58 |
04 | 56 |
03 | 55 |
13 | 55 |
24 | 55 |
31 | 55 |
19 | 54 |
07 | 52 |
21 | 52 |
29 | 52 |
22 | 51 |
25 | 51 |
08 | 49 |
10 | 48 |
15 | 47 |
18 | 47 |
26 | 47 |
27 | 46 |
12 | 45 |
05 | 40 |
30 | 38 |
06 | 34 |
01 | 31 |
|