ミニロト予想研究所 トップページ
・2026年04月04日(土)
・抽選日まで3日です |

1週間無利息 キャッシング 「ノーローン」
|
| 数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
ボーナス |
総合計 |
数字 |
| 01 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 244 | 01 |
| 02 | 205 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 279 | 02 |
| 03 | 162 | 64 | 6 | 0 | 0 | 56 | 288 | 03 |
| 04 | 154 | 57 | 11 | 1 | 0 | 44 | 267 | 04 |
| 05 | 121 | 83 | 15 | 2 | 0 | 58 | 279 | 05 |
| 06 | 93 | 75 | 24 | 2 | 0 | 51 | 245 | 06 |
| 07 | 92 | 94 | 23 | 6 | 0 | 42 | 257 | 07 |
| 08 | 70 | 92 | 34 | 3 | 0 | 45 | 244 | 08 |
| 09 | 50 | 109 | 40 | 6 | 0 | 41 | 246 | 09 |
| 10 | 56 | 102 | 57 | 11 | 2 | 39 | 267 | 10 |
| 11 | 48 | 103 | 78 | 30 | 4 | 53 | 316 | 11 |
| 12 | 26 | 87 | 64 | 22 | 1 | 54 | 254 | 12 |
| 13 | 29 | 75 | 76 | 31 | 5 | 37 | 253 | 13 |
| 14 | 22 | 79 | 91 | 45 | 6 | 38 | 281 | 14 |
| 15 | 11 | 51 | 83 | 40 | 9 | 57 | 251 | 15 |
| 16 | 12 | 63 | 88 | 62 | 5 | 56 | 286 | 16 |
| 17 | 10 | 48 | 86 | 60 | 10 | 45 | 259 | 17 |
| 18 | 7 | 48 | 95 | 47 | 25 | 55 | 277 | 18 |
| 19 | 6 | 41 | 88 | 86 | 22 | 31 | 274 | 19 |
| 20 | 3 | 21 | 92 | 78 | 34 | 39 | 267 | 20 |
| 21 | 2 | 22 | 92 | 88 | 36 | 34 | 274 | 21 |
| 22 | 1 | 9 | 65 | 109 | 53 | 50 | 287 | 22 |
| 23 | 0 | 9 | 59 | 98 | 65 | 42 | 273 | 23 |
| 24 | 1 | 8 | 40 | 111 | 62 | 40 | 262 | 24 |
| 25 | 0 | 5 | 20 | 102 | 90 | 41 | 258 | 25 |
| 26 | 0 | 4 | 27 | 76 | 92 | 48 | 247 | 26 |
| 27 | 0 | 0 | 16 | 104 | 117 | 41 | 278 | 27 |
| 28 | 0 | 0 | 6 | 74 | 139 | 44 | 263 | 28 |
| 29 | 0 | 0 | 4 | 50 | 163 | 37 | 254 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 199 | 29 | 264 | 30 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 45 | 286 | 31 |
| 数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
ボーナス |
総合計 |
数字 |
データ分析メニュー
| 当選番号一覧 |
ミニロトの当選番号と各等級の当選口数と当選金額を一覧で表示しています。過去の当選番号の確認などに便利です。 |
| 奇数偶数・前半後半 |
ミニロトの当選番号の奇数偶数の割合や前半(01〜15)後半(16〜31)の割合を表示しています。一番下にそれぞれの合計と平均も表示しています。 |
| 累計データ |
ミニロトの当選番号の累計データを表示しています。各数字別やボーナスでの累計や総合計を表示しています。 |
| 同時出現数字データ |
ミニロトの当選番号で同時に出現した数字を集計したデータ表示しています。数字の相性を確認できます。 |
| 次回出現数字データ |
ミニロトの当選番号で「ある数字が出現した次の回に出現した数字」を集計したデータを表示しています。
|
| 気になる数字 |
各数字に対する「累計データ」「同時出現数字データ」「次回出現数字データ」を表示します。累計値の降順に並べ変えたデータも表示しているので見やすいです。気になる数字のデータ分析を一度に確認できます。
|
|
|