ロト6予想研究所 トップページ
・2026年04月03日(金)
・抽選日まで3日です |

1週間無利息 キャッシング 「ノーローン」
|
ロト6
累計データ
データ範囲 : 最新300回分
|
|
| 数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
第6数字 |
ボーナス |
総合計 |
数字 |
| 01 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 01 |
| 02 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 02 |
| 03 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 03 |
| 04 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 04 |
| 05 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 05 |
| 06 | 24 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 57 | 06 |
| 07 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 07 |
| 08 | 16 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 47 | 08 |
| 09 | 10 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 42 | 09 |
| 10 | 13 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 52 | 10 |
| 11 | 13 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 45 | 11 |
| 12 | 7 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 47 | 12 |
| 13 | 3 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 53 | 13 |
| 14 | 6 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 45 | 14 |
| 15 | 6 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 46 | 15 |
| 16 | 2 | 11 | 12 | 12 | 2 | 0 | 4 | 43 | 16 |
| 17 | 4 | 11 | 10 | 9 | 5 | 0 | 8 | 47 | 17 |
| 18 | 4 | 14 | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 57 | 18 |
| 19 | 3 | 8 | 11 | 13 | 2 | 0 | 7 | 44 | 19 |
| 20 | 3 | 7 | 13 | 8 | 5 | 2 | 7 | 45 | 20 |
| 21 | 1 | 8 | 13 | 14 | 5 | 0 | 5 | 46 | 21 |
| 22 | 0 | 7 | 14 | 13 | 5 | 1 | 7 | 47 | 22 |
| 23 | 1 | 5 | 16 | 14 | 6 | 1 | 5 | 48 | 23 |
| 24 | 2 | 5 | 10 | 18 | 13 | 1 | 7 | 56 | 24 |
| 25 | 2 | 4 | 9 | 19 | 6 | 2 | 2 | 44 | 25 |
| 26 | 1 | 1 | 17 | 14 | 14 | 4 | 6 | 57 | 26 |
| 27 | 0 | 1 | 13 | 13 | 9 | 2 | 10 | 48 | 27 |
| 28 | 0 | 3 | 6 | 24 | 9 | 2 | 6 | 50 | 28 |
| 29 | 0 | 3 | 9 | 15 | 12 | 7 | 7 | 53 | 29 |
| 30 | 0 | 3 | 8 | 13 | 14 | 5 | 14 | 57 | 30 |
| 31 | 0 | 5 | 5 | 14 | 16 | 3 | 8 | 51 | 31 |
| 32 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 8 | 10 | 41 | 32 |
| 33 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 7 | 10 | 51 | 33 |
| 34 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | 12 | 4 | 48 | 34 |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 18 | 4 | 54 | 35 |
| 36 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 22 | 2 | 53 | 36 |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 20 | 4 | 50 | 37 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 19 | 5 | 48 | 38 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | 5 | 40 | 39 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 31 | 6 | 51 | 40 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 5 | 48 | 41 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 5 | 53 | 42 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 | 43 |
| 数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
第6数字 |
ボーナス |
総合計 |
数字 |
データ分析メニュー
| 当選番号一覧 |
ロト6の当選番号と各等級の当選口数と当選金額を一覧で表示しています。過去の当選番号の確認などに便利です。 |
| 奇数偶数・前半後半 |
ロト6の当選番号の奇数偶数の割合や前半(01〜21)後半(22〜43)の割合を表示しています。一番下にそれぞれの合計と平均も表示しています。 |
| 累計データ |
ロト6の当選番号の累計データを表示しています。各数字別やボーナスでの累計や総合計を表示しています。 |
| 同時出現数字データ |
ロト6の当選番号で同時に出現した数字を集計したデータ表示しています。数字の相性を確認できます。 |
| 次回出現数字データ |
ロト6の当選番号で「ある数字が出現した次の回に出現した数字」を集計したデータを表示しています。
|
| 気になる数字 |
各数字に対する「累計データ」「同時出現数字データ」「次回出現数字データ」を表示します。累計値の降順に並べ変えたデータも表示しているので見やすいです。気になる数字のデータ分析を一度に確認できます。
|
|
|