ロト6予想研究所 トップページ
・2026年04月03日(金)
・抽選日まで3日です |

1週間無利息 キャッシング 「ノーローン」
|
| 数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
第6数字 |
ボーナス |
総合計 |
数字 |
| 01 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 330 | 01 |
| 02 | 274 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 350 | 02 |
| 03 | 220 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 325 | 03 |
| 04 | 190 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | 342 | 04 |
| 05 | 173 | 107 | 15 | 1 | 0 | 0 | 44 | 340 | 05 |
| 06 | 165 | 120 | 35 | 2 | 0 | 0 | 70 | 392 | 06 |
| 07 | 120 | 107 | 41 | 2 | 0 | 0 | 47 | 317 | 07 |
| 08 | 116 | 127 | 39 | 6 | 0 | 0 | 50 | 338 | 08 |
| 09 | 76 | 114 | 54 | 12 | 1 | 0 | 53 | 310 | 09 |
| 10 | 92 | 140 | 56 | 13 | 3 | 0 | 53 | 357 | 10 |
| 11 | 72 | 122 | 73 | 11 | 0 | 1 | 51 | 330 | 11 |
| 12 | 56 | 118 | 80 | 32 | 2 | 0 | 48 | 336 | 12 |
| 13 | 31 | 112 | 93 | 31 | 5 | 0 | 57 | 329 | 13 |
| 14 | 45 | 105 | 95 | 36 | 3 | 0 | 54 | 338 | 14 |
| 15 | 31 | 106 | 117 | 40 | 8 | 0 | 41 | 343 | 15 |
| 16 | 27 | 87 | 103 | 61 | 15 | 2 | 44 | 339 | 16 |
| 17 | 19 | 62 | 114 | 60 | 15 | 1 | 41 | 312 | 17 |
| 18 | 21 | 69 | 120 | 67 | 18 | 1 | 47 | 343 | 18 |
| 19 | 18 | 69 | 111 | 77 | 25 | 5 | 40 | 345 | 19 |
| 20 | 14 | 56 | 88 | 86 | 41 | 6 | 43 | 334 | 20 |
| 21 | 13 | 59 | 111 | 87 | 32 | 4 | 47 | 353 | 21 |
| 22 | 7 | 47 | 91 | 103 | 44 | 4 | 46 | 342 | 22 |
| 23 | 8 | 26 | 98 | 93 | 57 | 9 | 44 | 335 | 23 |
| 24 | 6 | 38 | 72 | 122 | 59 | 7 | 40 | 344 | 24 |
| 25 | 5 | 21 | 70 | 116 | 58 | 16 | 45 | 331 | 25 |
| 26 | 2 | 19 | 78 | 107 | 80 | 20 | 57 | 363 | 26 |
| 27 | 1 | 13 | 76 | 107 | 81 | 24 | 57 | 359 | 27 |
| 28 | 0 | 13 | 39 | 129 | 81 | 30 | 66 | 358 | 28 |
| 29 | 0 | 15 | 48 | 80 | 101 | 32 | 45 | 321 | 29 |
| 30 | 0 | 8 | 41 | 110 | 94 | 38 | 56 | 347 | 30 |
| 31 | 0 | 14 | 32 | 97 | 97 | 43 | 46 | 329 | 31 |
| 32 | 0 | 10 | 28 | 78 | 119 | 59 | 51 | 345 | 32 |
| 33 | 0 | 2 | 17 | 60 | 133 | 67 | 54 | 333 | 33 |
| 34 | 0 | 1 | 19 | 63 | 129 | 62 | 62 | 336 | 34 |
| 35 | 0 | 0 | 11 | 60 | 138 | 94 | 47 | 350 | 35 |
| 36 | 0 | 0 | 8 | 53 | 125 | 112 | 44 | 342 | 36 |
| 37 | 0 | 0 | 5 | 41 | 128 | 140 | 44 | 358 | 37 |
| 38 | 0 | 0 | 2 | 23 | 114 | 168 | 38 | 345 | 38 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 111 | 171 | 44 | 337 | 39 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 71 | 196 | 51 | 330 | 40 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 206 | 46 | 321 | 41 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 276 | 45 | 355 | 42 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 50 | 346 | 43 |
| 数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
第6数字 |
ボーナス |
総合計 |
数字 |
データ分析メニュー
| 当選番号一覧 |
ロト6の当選番号と各等級の当選口数と当選金額を一覧で表示しています。過去の当選番号の確認などに便利です。 |
| 奇数偶数・前半後半 |
ロト6の当選番号の奇数偶数の割合や前半(01〜21)後半(22〜43)の割合を表示しています。一番下にそれぞれの合計と平均も表示しています。 |
| 累計データ |
ロト6の当選番号の累計データを表示しています。各数字別やボーナスでの累計や総合計を表示しています。 |
| 同時出現数字データ |
ロト6の当選番号で同時に出現した数字を集計したデータ表示しています。数字の相性を確認できます。 |
| 次回出現数字データ |
ロト6の当選番号で「ある数字が出現した次の回に出現した数字」を集計したデータを表示しています。
|
| 気になる数字 |
各数字に対する「累計データ」「同時出現数字データ」「次回出現数字データ」を表示します。累計値の降順に並べ変えたデータも表示しているので見やすいです。気になる数字のデータ分析を一度に確認できます。
|
|
|