ロト6予想研究所 トップページ
・2025年07月17日(木)
・ロト6の抽選日です |

1週間無利息 キャッシング 「ノーローン」
|
数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
第6数字 |
ボーナス |
総合計 |
数字 |
01 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 321 | 01 |
02 | 262 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 336 | 02 |
03 | 216 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 314 | 03 |
04 | 187 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 336 | 04 |
05 | 163 | 105 | 15 | 1 | 0 | 0 | 40 | 324 | 05 |
06 | 158 | 117 | 34 | 2 | 0 | 0 | 69 | 380 | 06 |
07 | 113 | 103 | 40 | 2 | 0 | 0 | 47 | 305 | 07 |
08 | 108 | 126 | 38 | 6 | 0 | 0 | 47 | 325 | 08 |
09 | 73 | 112 | 54 | 11 | 1 | 0 | 50 | 301 | 09 |
10 | 89 | 131 | 55 | 13 | 3 | 0 | 49 | 340 | 10 |
11 | 70 | 117 | 72 | 10 | 0 | 1 | 48 | 318 | 11 |
12 | 55 | 111 | 77 | 31 | 2 | 0 | 46 | 322 | 12 |
13 | 31 | 107 | 89 | 31 | 5 | 0 | 52 | 315 | 13 |
14 | 44 | 103 | 87 | 35 | 3 | 0 | 50 | 322 | 14 |
15 | 30 | 103 | 113 | 38 | 8 | 0 | 40 | 332 | 15 |
16 | 27 | 83 | 99 | 59 | 14 | 2 | 43 | 327 | 16 |
17 | 18 | 59 | 113 | 55 | 15 | 1 | 39 | 300 | 17 |
18 | 21 | 65 | 112 | 66 | 18 | 1 | 46 | 329 | 18 |
19 | 18 | 67 | 110 | 73 | 23 | 5 | 38 | 334 | 19 |
20 | 13 | 55 | 85 | 85 | 40 | 6 | 42 | 326 | 20 |
21 | 13 | 57 | 108 | 83 | 29 | 4 | 46 | 340 | 21 |
22 | 7 | 47 | 86 | 99 | 43 | 4 | 44 | 330 | 22 |
23 | 8 | 26 | 95 | 91 | 56 | 9 | 43 | 328 | 23 |
24 | 6 | 36 | 70 | 117 | 56 | 7 | 39 | 331 | 24 |
25 | 5 | 21 | 67 | 114 | 55 | 16 | 45 | 323 | 25 |
26 | 2 | 19 | 76 | 102 | 76 | 18 | 56 | 349 | 26 |
27 | 1 | 13 | 73 | 104 | 79 | 24 | 54 | 348 | 27 |
28 | 0 | 10 | 37 | 124 | 80 | 29 | 65 | 345 | 28 |
29 | 0 | 15 | 45 | 76 | 100 | 28 | 44 | 308 | 29 |
30 | 0 | 8 | 39 | 107 | 90 | 36 | 54 | 334 | 30 |
31 | 0 | 12 | 30 | 96 | 94 | 43 | 41 | 316 | 31 |
32 | 0 | 10 | 27 | 74 | 116 | 58 | 48 | 333 | 32 |
33 | 0 | 2 | 17 | 59 | 127 | 64 | 52 | 321 | 33 |
34 | 0 | 1 | 19 | 62 | 126 | 60 | 62 | 330 | 34 |
35 | 0 | 0 | 11 | 59 | 133 | 89 | 46 | 338 | 35 |
36 | 0 | 0 | 8 | 50 | 125 | 108 | 44 | 335 | 36 |
37 | 0 | 0 | 4 | 39 | 119 | 137 | 43 | 342 | 37 |
38 | 0 | 0 | 2 | 22 | 109 | 164 | 37 | 334 | 38 |
39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108 | 162 | 44 | 323 | 39 |
40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 67 | 192 | 50 | 320 | 40 |
41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 202 | 44 | 310 | 41 |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 261 | 45 | 340 | 42 |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 48 | 334 | 43 |
数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
第6数字 |
ボーナス |
総合計 |
数字 |
データ分析メニュー
当選番号一覧 |
ロト6の当選番号と各等級の当選口数と当選金額を一覧で表示しています。過去の当選番号の確認などに便利です。 |
奇数偶数・前半後半 |
ロト6の当選番号の奇数偶数の割合や前半(01〜21)後半(22〜43)の割合を表示しています。一番下にそれぞれの合計と平均も表示しています。 |
累計データ |
ロト6の当選番号の累計データを表示しています。各数字別やボーナスでの累計や総合計を表示しています。 |
同時出現数字データ |
ロト6の当選番号で同時に出現した数字を集計したデータ表示しています。数字の相性を確認できます。 |
次回出現数字データ |
ロト6の当選番号で「ある数字が出現した次の回に出現した数字」を集計したデータを表示しています。
|
気になる数字 |
各数字に対する「累計データ」「同時出現数字データ」「次回出現数字データ」を表示します。累計値の降順に並べ変えたデータも表示しているので見やすいです。気になる数字のデータ分析を一度に確認できます。
|
|
|