ロト6予想研究所 トップページ
・2026年04月03日(金)
・抽選日まで3日です |

1週間無利息 キャッシング 「ノーローン」
|
ロト6
次回出現数字データ
データ範囲 : 最新30回分
|
|
| 数字 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 数字 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01 |
| 02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03 |
| 04 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04 |
| 05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 05 |
| 06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 06 |
| 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07 |
| 08 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 08 |
| 09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 09 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 32 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 |
| 38 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38 |
| 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 42 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 数字 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 数字 |
データ分析メニュー
| 当選番号一覧 |
ロト6の当選番号と各等級の当選口数と当選金額を一覧で表示しています。過去の当選番号の確認などに便利です。 |
| 奇数偶数・前半後半 |
ロト6の当選番号の奇数偶数の割合や前半(01〜21)後半(22〜43)の割合を表示しています。一番下にそれぞれの合計と平均も表示しています。 |
| 累計データ |
ロト6の当選番号の累計データを表示しています。各数字別やボーナスでの累計や総合計を表示しています。 |
| 同時出現数字データ |
ロト6の当選番号で同時に出現した数字を集計したデータ表示しています。数字の相性を確認できます。 |
| 次回出現数字データ |
ロト6の当選番号で「ある数字が出現した次の回に出現した数字」を集計したデータを表示しています。
|
| 気になる数字 |
各数字に対する「累計データ」「同時出現数字データ」「次回出現数字データ」を表示します。累計値の降順に並べ変えたデータも表示しているので見やすいです。気になる数字のデータ分析を一度に確認できます。
|
|
|