ミニロト予想研究所 トップページ
・2025年07月17日(木)
・抽選日まで5日です |

1週間無利息 キャッシング 「ノーローン」
|
数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
ボーナス |
総合計 |
数字 |
01 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 236 | 01 |
02 | 202 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 272 | 02 |
03 | 156 | 59 | 5 | 0 | 0 | 55 | 275 | 03 |
04 | 148 | 57 | 11 | 1 | 0 | 43 | 260 | 04 |
05 | 119 | 81 | 15 | 1 | 0 | 55 | 271 | 05 |
06 | 89 | 73 | 24 | 2 | 0 | 49 | 237 | 06 |
07 | 89 | 93 | 23 | 6 | 0 | 42 | 253 | 07 |
08 | 70 | 89 | 34 | 3 | 0 | 45 | 241 | 08 |
09 | 50 | 106 | 40 | 6 | 0 | 41 | 243 | 09 |
10 | 55 | 99 | 53 | 11 | 2 | 39 | 259 | 10 |
11 | 47 | 101 | 75 | 29 | 3 | 52 | 307 | 11 |
12 | 25 | 85 | 61 | 22 | 1 | 53 | 247 | 12 |
13 | 29 | 73 | 74 | 31 | 5 | 34 | 246 | 13 |
14 | 22 | 78 | 90 | 44 | 6 | 37 | 277 | 14 |
15 | 11 | 49 | 80 | 40 | 9 | 54 | 243 | 15 |
16 | 12 | 59 | 87 | 59 | 5 | 56 | 278 | 16 |
17 | 9 | 48 | 86 | 59 | 10 | 45 | 257 | 17 |
18 | 7 | 47 | 92 | 47 | 24 | 54 | 271 | 18 |
19 | 6 | 40 | 87 | 83 | 22 | 30 | 268 | 19 |
20 | 2 | 21 | 85 | 77 | 32 | 37 | 254 | 20 |
21 | 2 | 21 | 87 | 87 | 35 | 33 | 265 | 21 |
22 | 1 | 9 | 64 | 106 | 53 | 50 | 283 | 22 |
23 | 0 | 9 | 59 | 96 | 65 | 41 | 270 | 23 |
24 | 1 | 8 | 40 | 107 | 61 | 37 | 254 | 24 |
25 | 0 | 4 | 20 | 98 | 90 | 40 | 252 | 25 |
26 | 0 | 4 | 26 | 75 | 89 | 46 | 240 | 26 |
27 | 0 | 0 | 15 | 100 | 115 | 40 | 270 | 27 |
28 | 0 | 0 | 6 | 71 | 133 | 42 | 252 | 28 |
29 | 0 | 0 | 4 | 48 | 155 | 36 | 243 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 196 | 28 | 258 | 30 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 44 | 276 | 31 |
数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
ボーナス |
総合計 |
数字 |
データ分析メニュー
当選番号一覧 |
ミニロトの当選番号と各等級の当選口数と当選金額を一覧で表示しています。過去の当選番号の確認などに便利です。 |
奇数偶数・前半後半 |
ミニロトの当選番号の奇数偶数の割合や前半(01〜15)後半(16〜31)の割合を表示しています。一番下にそれぞれの合計と平均も表示しています。 |
累計データ |
ミニロトの当選番号の累計データを表示しています。各数字別やボーナスでの累計や総合計を表示しています。 |
同時出現数字データ |
ミニロトの当選番号で同時に出現した数字を集計したデータ表示しています。数字の相性を確認できます。 |
次回出現数字データ |
ミニロトの当選番号で「ある数字が出現した次の回に出現した数字」を集計したデータを表示しています。
|
気になる数字 |
各数字に対する「累計データ」「同時出現数字データ」「次回出現数字データ」を表示します。累計値の降順に並べ変えたデータも表示しているので見やすいです。気になる数字のデータ分析を一度に確認できます。
|
|
|