同時出現数字【12】 数字 昇順 |
数字 |
累計値 |
01 | 34 |
02 | 37 |
03 | 42 |
04 | 40 |
05 | 49 |
06 | 38 |
07 | 36 |
08 | 44 |
09 | 35 |
10 | 40 |
11 | 46 |
12 | 0 |
13 | 44 |
14 | 49 |
15 | 36 |
16 | 37 |
17 | 43 |
18 | 42 |
19 | 40 |
20 | 40 |
21 | 33 |
22 | 48 |
23 | 45 |
24 | 44 |
25 | 38 |
26 | 32 |
27 | 41 |
28 | 43 |
29 | 23 |
30 | 47 |
31 | 39 |
|
同時出現数字【12】 累計値 降順 |
数字 |
累計値 |
05 | 49 |
14 | 49 |
22 | 48 |
30 | 47 |
11 | 46 |
23 | 45 |
08 | 44 |
13 | 44 |
24 | 44 |
17 | 43 |
28 | 43 |
03 | 42 |
18 | 42 |
27 | 41 |
04 | 40 |
10 | 40 |
19 | 40 |
20 | 40 |
31 | 39 |
06 | 38 |
25 | 38 |
02 | 37 |
16 | 37 |
07 | 36 |
15 | 36 |
09 | 35 |
01 | 34 |
21 | 33 |
26 | 32 |
29 | 23 |
12 | 0 |
|
次回出現数字【12】 数字 昇順 |
数字 |
累計値 |
01 | 41 |
02 | 40 |
03 | 43 |
04 | 57 |
05 | 46 |
06 | 42 |
07 | 53 |
08 | 48 |
09 | 43 |
10 | 53 |
11 | 54 |
12 | 44 |
13 | 40 |
14 | 56 |
15 | 31 |
16 | 43 |
17 | 46 |
18 | 51 |
19 | 55 |
20 | 40 |
21 | 50 |
22 | 45 |
23 | 46 |
24 | 38 |
25 | 47 |
26 | 49 |
27 | 59 |
28 | 41 |
29 | 38 |
30 | 62 |
31 | 39 |
|
次回出現数字【12】 累計値 降順 |
数字 |
累計値 |
30 | 62 |
27 | 59 |
04 | 57 |
14 | 56 |
19 | 55 |
11 | 54 |
07 | 53 |
10 | 53 |
18 | 51 |
21 | 50 |
26 | 49 |
08 | 48 |
25 | 47 |
05 | 46 |
17 | 46 |
23 | 46 |
22 | 45 |
12 | 44 |
03 | 43 |
09 | 43 |
16 | 43 |
06 | 42 |
01 | 41 |
28 | 41 |
02 | 40 |
13 | 40 |
20 | 40 |
31 | 39 |
24 | 38 |
29 | 38 |
15 | 31 |
|