同時出現数字【05】 数字 昇順 |
数字 |
累計値 |
01 | 44 |
02 | 52 |
03 | 53 |
04 | 43 |
05 | 0 |
06 | 53 |
07 | 42 |
08 | 39 |
09 | 38 |
10 | 34 |
11 | 55 |
12 | 51 |
13 | 34 |
14 | 55 |
15 | 46 |
16 | 48 |
17 | 46 |
18 | 52 |
19 | 45 |
20 | 50 |
21 | 47 |
22 | 48 |
23 | 47 |
24 | 40 |
25 | 40 |
26 | 38 |
27 | 47 |
28 | 42 |
29 | 46 |
30 | 45 |
31 | 35 |
|
同時出現数字【05】 累計値 降順 |
数字 |
累計値 |
11 | 55 |
14 | 55 |
03 | 53 |
06 | 53 |
02 | 52 |
18 | 52 |
12 | 51 |
20 | 50 |
16 | 48 |
22 | 48 |
21 | 47 |
23 | 47 |
27 | 47 |
15 | 46 |
17 | 46 |
29 | 46 |
19 | 45 |
30 | 45 |
01 | 44 |
04 | 43 |
07 | 42 |
28 | 42 |
24 | 40 |
25 | 40 |
08 | 39 |
09 | 38 |
26 | 38 |
31 | 35 |
10 | 34 |
13 | 34 |
05 | 0 |
|
次回出現数字【05】 数字 昇順 |
数字 |
累計値 |
01 | 47 |
02 | 51 |
03 | 54 |
04 | 49 |
05 | 57 |
06 | 61 |
07 | 47 |
08 | 50 |
09 | 51 |
10 | 45 |
11 | 65 |
12 | 53 |
13 | 48 |
14 | 58 |
15 | 55 |
16 | 49 |
17 | 52 |
18 | 52 |
19 | 63 |
20 | 45 |
21 | 44 |
22 | 59 |
23 | 58 |
24 | 57 |
25 | 53 |
26 | 46 |
27 | 64 |
28 | 43 |
29 | 52 |
30 | 47 |
31 | 51 |
|
次回出現数字【05】 累計値 降順 |
数字 |
累計値 |
11 | 65 |
27 | 64 |
19 | 63 |
06 | 61 |
22 | 59 |
14 | 58 |
23 | 58 |
05 | 57 |
24 | 57 |
15 | 55 |
03 | 54 |
12 | 53 |
25 | 53 |
17 | 52 |
18 | 52 |
29 | 52 |
02 | 51 |
09 | 51 |
31 | 51 |
08 | 50 |
04 | 49 |
16 | 49 |
13 | 48 |
01 | 47 |
07 | 47 |
30 | 47 |
26 | 46 |
10 | 45 |
20 | 45 |
21 | 44 |
28 | 43 |
|