同時出現数字【31】 数字 昇順 |
数字 |
累計値 |
01 | 42 |
02 | 45 |
03 | 56 |
04 | 49 |
05 | 35 |
06 | 49 |
07 | 47 |
08 | 45 |
09 | 49 |
10 | 51 |
11 | 54 |
12 | 43 |
13 | 39 |
14 | 49 |
15 | 42 |
16 | 57 |
17 | 42 |
18 | 51 |
19 | 47 |
20 | 43 |
21 | 42 |
22 | 42 |
23 | 48 |
24 | 48 |
25 | 47 |
26 | 45 |
27 | 45 |
28 | 38 |
29 | 41 |
30 | 49 |
31 | 0 |
|
同時出現数字【31】 累計値 降順 |
数字 |
累計値 |
16 | 57 |
03 | 56 |
11 | 54 |
10 | 51 |
18 | 51 |
04 | 49 |
06 | 49 |
09 | 49 |
14 | 49 |
30 | 49 |
23 | 48 |
24 | 48 |
07 | 47 |
19 | 47 |
25 | 47 |
02 | 45 |
08 | 45 |
26 | 45 |
27 | 45 |
12 | 43 |
20 | 43 |
01 | 42 |
15 | 42 |
17 | 42 |
21 | 42 |
22 | 42 |
29 | 41 |
13 | 39 |
28 | 38 |
05 | 35 |
31 | 0 |
|
次回出現数字【31】 数字 昇順 |
数字 |
累計値 |
01 | 45 |
02 | 51 |
03 | 54 |
04 | 55 |
05 | 62 |
06 | 49 |
07 | 51 |
08 | 42 |
09 | 43 |
10 | 56 |
11 | 58 |
12 | 49 |
13 | 57 |
14 | 58 |
15 | 54 |
16 | 56 |
17 | 51 |
18 | 57 |
19 | 54 |
20 | 60 |
21 | 55 |
22 | 66 |
23 | 54 |
24 | 51 |
25 | 64 |
26 | 45 |
27 | 45 |
28 | 64 |
29 | 55 |
30 | 47 |
31 | 48 |
|
次回出現数字【31】 累計値 降順 |
数字 |
累計値 |
22 | 66 |
25 | 64 |
28 | 64 |
05 | 62 |
20 | 60 |
11 | 58 |
14 | 58 |
13 | 57 |
18 | 57 |
10 | 56 |
16 | 56 |
04 | 55 |
21 | 55 |
29 | 55 |
03 | 54 |
15 | 54 |
19 | 54 |
23 | 54 |
02 | 51 |
07 | 51 |
17 | 51 |
24 | 51 |
06 | 49 |
12 | 49 |
31 | 48 |
30 | 47 |
01 | 45 |
26 | 45 |
27 | 45 |
09 | 43 |
08 | 42 |
|